Pracovné hodiny obecného úradu
| Pracovný deň | od | do | od | do |
| hod. | hod. | hod. | hod. | |
| Pondelok | 7:30 | 12:00 | 12:30 | 15:30 |
| Utorok | 7:30 | 12:00 | 12:30 | 15:00 |
| Streda | 7:30 | 12:00 | 12:30 | 17:00 |
| Štvrtok | 7:30 | 12:00 | 12:30 | 15:00 |
| Piatok | 7:30 | 12:00 | 12:30 | 15:00 |
Úradné hodiny obecného úradu pre verejnosť
| Pracovný deň | od | do | od | do |
| hod. | hod. | hod. | hod. | |
| Pondelok | 8:00 | 12:00 | 12:30 | 15:30 |
| Utorok | ||||
| Streda | 8:00 | 12:00 | 12:30 | 17:00 |
| Štvrtok | ||||
| Piatok | 8:00 | 12:00 |
Úradné hodiny odd. sociálnych služieb
| Pracovný deň | od | do | od | do | Poznámka |
| hod. | hod. | hod. | hod. | ||
| Pondelok | 7:30 | 12:00 | 12:00 | 13:30 | |
| Utorok | |||||
| Streda | 7:30 | 12:00 | 12:30 | 16:30 | |
| Štvrtok | |||||
| Piatok | 7:30 | 11:45 |

